Description
VERSIONES DISPONIBLES:
- HP0300: Taladro Percutor 3/8″/ 320W / 42 Nm
Additional information
| Weight | 1.3 kg |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrica |
| Línea de producto | |
| Potencia de entrada (W) | 320W |
| Motor | Motor 2 polos |
| Tecnologias de producto | – |
| Capacidad mandril | 1.0 – 10 mm (1/32 – 3/8") |
| Capacidad máx. en madera | 28 mm (1-1/8") |
| Capacidad máx. en metal | 10mm (3/8") |
| Capacidad máx. en concreto | 8mm (5/16") |
| Velocidad Variable | Si |
| Freno eléctrico | No |
| Velocidades mecánicas | 2 |
| Ajustes de torque | 20 |
| Velocidad (RPM) | Alta / Baja : 0-1500 / 0-450 |
| Impacto por minuto (IPM) | Alta / Baja : 0-22500 / 0 – 6750 |
| Torque máximo (Nm) | Fuerte / Suave : 56 / 21 Nm |
| Nivel de vibración (concreto) | 12.5 m/s2 |
| Nivel de vibración (metal) | 2.5 m/s2 |
| Nivel de potencia sonora | – |
| Aplicaciones | ARMADO DE MUEBLES, FUNCIONES DE ATORNILLADO, PERFORACION DE MADERA EN GENERAL |
| Línea de accesorios | BROCAS CON ENCASTRE HEXAGONAL, DADO MAGNETICO, IMPACT GOLD, LINEA DE PUNTERAS ATORNILLADO |





