DDF482 – TALADRO ATORNILLADOR 1/2″ 18V /62-36 Nm / XPT – LXT
DDF482Z Taladro atornillador 18V Litio-ion
Description
- Nuevo taladro atornillador más compacto que el modelo anterior (DDF456).
- Motor con 4 escobillas, consiguiendo mayor velocidad y potencia que modelos anteriores.
- Empuñadura con nuevo diseño más ergonómico.
- 21 posiciones de par de apriete + taladro .
- 2 velocidades mecánicas.
- Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
- LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- Con gancho para el cinturón.
Additional information
| Tipo de batería | LXT |
|---|---|
| Motor | 4-polos |
| R.p.m alta | 0 – 1.900 Rpm |
| R.p.m baja | 0 – 600 Rpm |
| Posiciones de par de apriete | 21 |
| Par máx. de apriete junta dura | 62 Nm |
| Par máx. de apriete junta blanda | 36 Nm |
| Portabrocas automático | Si |
| Capacidad portabrocas | 1.5 – 13.0 mm |
| Capacidad máx. en metal | 13 mm |
| Capacidad máx. en madera | 38 mm |
| Peso según EPTA | 1.8 Kg |
| Dimensiones. LxAnxAl | 185 x 79 x 249 mm |
| Velocidades mecánicas | 2 |
| Velocidad variable (interruptor) | Si |
| Bloqueo del eje | Si |
| Empuñadura antideslizante | Si |
| Iluminación integrada | Si |
| Freno eléctrico | Si |
| Emisión de vibración | 2.50 m/seg² |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1.50 m/seg² |
| Presión sonora | 82.00 dB(A) |
| Potencia sonora | 93.00 dB(A) |
| Línea de producto | |
| Alimentación | Inalámbrica |
| Voltaje de entrada (V) | 18V MAX |
| Tecnologias de producto | XPT |






