Description
VERSIONES DISPONIBLES:
- HP2070F: Taladro Percutor 1/2″ 1010w. 2 Vel 0-1,200/0-2,900 RPM 2.6Kg. Maletin
Additional information
| Weight | 2.6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 364 cm |
| Alimentación | Eléctrica |
| Línea de producto | |
| Voltaje de entrada (V) | 220V |
| Motor | Motor 2 polos |
| Tecnologias de producto | – |
| Capacidad mandril | 2.0 – 13 mm (1/16 – 1/2") |
| Capacidad máx. en madera | Alta / Baja : 25 mm / 40mm |
| Capacidad máx. en metal | Alta / Baja : 8mm / 16mm |
| Capacidad máx. en concreto | 20mm (3/4") |
| Velocidad Variable | Si |
| Freno eléctrico | No |
| Velocidades mecánicas | 2 |
| Ajustes de torque | No |
| Velocidad (RPM) | Alta / Baja : 0-2900 / 0-1200 |
| Impacto por minuto (IPM) | Alta / Baja : 0-58000 / 0-24000 |
| Torque máximo (Nm) | – |
| Nivel de vibración (concreto) | – |
| Nivel de vibración (metal) | – |
| Nivel de potencia sonora | – |
| Aplicaciones | CARPINTERIA, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO, METALMECÁNICA, SERVICIOS GENERALES |
| Línea de accesorios | BROCAS CILINDRICAS CONCRETO, BROCAS HSS / HSS-Co / HSS-Tin, PUNTERAS EN GENERAL, SIERRAS DE COPA |





