Description
- 2 modos de operación: percusión con rotación y sólo rotación
- Velocidad variable + rotación reversible
- Mango ergonómicamente diseñado para un mejor control
- La velocidad y el par en reversa son los mismos que en la rotación hacia
adelante usando la unidad portaescobillas - El mandril deslizante de un toque permite cambios de broca rápidos y fáciles
Additional information
| Potencia de entrada | 780W |
|---|---|
| Energia de impacto | Proceso EPTA-05/2009 :2,4 J |
| Capacidad | Concreto : 24 mm Acero : 13 mm Madera : 32 mm |
| Carreras por minuto (SPM) | 0 – 4.500 |
| Velocidad sin carga (RPM) | 0 – 1.100 |
| Nivel de presión sonora | 90 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora | 101 dB(A) |
| Nivel de vibración | Martillo de perforación en hormigón: 15,5 m/s² Rotación :4,5 m/s² |
| Dimensiones (L x A x A) | 362 x 84 x 214 mm |
| Peso neto | 2.8 – 3.2 kg |
| Alimentación | Eléctrica |
| Línea de producto |





